Аналитички преглед Србије
Поређење по годинама за српске управне округе
vs
Становништво6.8Mpeople
-0.3% 2023 vs 2022decreasing
БДП по становнику1.7K000 RSD
+4.6% 2023 vs 2022increasing
Стопа запослености50.2%
+1.2% 2023 vs 2022increasing
Управни округи25total
+0.0% 2023 vs 2022stable
Поређење по годинама
Географска дистрибуција
Population
Учитавање карте...
831,720thousands
| # | Округ | 2022 | 2023 | Промена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Град Београд | 1,713 thousands | 1,720 thousands | +0.4% |
| 2 | Јужнобачки | 634 thousands | 630 thousands | -0.6% |
| 3 | Нишавски | 364 thousands | 361 thousands | -0.8% |
| 4 | Сремски | 302 thousands | 299 thousands | -1.0% |
| 5 | Рашки | 290 thousands | 286 thousands | -1.4% |
| 6 | Јужнобанатски | 274 thousands | 271 thousands | -1.1% |
| 7 | Златиборски | 272 thousands | 269 thousands | -1.1% |
| 8 | Шумадијски | 271 thousands | 268 thousands | -1.1% |
| 9 | Мачвански | 270 thousands | 267 thousands | -1.1% |
| 10 | Расински | 223 thousands | 220 thousands | -1.3% |
| 11 | Јабланички | 208 thousands | 205 thousands | -1.4% |
| 12 | Поморавски | 192 thousands | 189 thousands | -1.6% |
| 13 | Подунавски | 190 thousands | 188 thousands | -1.1% |
| 14 | Моравички | 191 thousands | 188 thousands | -1.6% |
| 15 | Севернобачки | 177 thousands | 175 thousands | -1.1% |
| 16 | Западнобачки | 175 thousands | 173 thousands | -1.1% |
| 17 | Средњобанатски | 174 thousands | 172 thousands | -1.1% |
| 18 | Колубарски | 169 thousands | 167 thousands | -1.2% |
| 19 | Браничевски | 167 thousands | 164 thousands | -1.8% |
| 20 | Средњобачки | 162 thousands | 160 thousands | -1.2% |
| 21 | Пчињски | 160 thousands | 158 thousands | -1.3% |
| 22 | Севернобанатски | 135 thousands | 133 thousands | -1.5% |
| 23 | Борски | 114 thousands | 112 thousands | -1.8% |
| 24 | Зајечарски | 95 thousands | 93 thousands | -2.1% |
| 25 | Топлички | 87 thousands | 85 thousands | -2.3% |
| 26 | Пиротски | 85 thousands | 83 thousands | -2.4% |
Source: data.gov.rs — RZS curated estimates